Categoria | Parametro |
Prodotto | Bifasica Troncata esponenziale |
Sequenza energetica (figlio) | 50J, 50J, 50J |
Sequenza energetica (adulto) | 150J,200J,200J |
Tempo di ricarica | 6 secondi a 150J |
8 secondi fino a 200 J (nuova batteria) | |
Tempo di analisi | Sei secondi. |
Voltaggio massimo | 1400±50V |
Controlli | Quattro pulsanti: On/Off, Shock, Adulto/bambino, RCP |
Il tempo massimo dall'inizio dell'analisi del ritmo alla prontezza per la scarica dopo 6 scosse. | Meno di 10 secondi. |
Inviaci direttamente la tua richiesta.