Applicabile1.6V 2000mAhsiringhe | 10ml,20ml,30ml,50ml,60ml |
Portata1.6V 2000mAhgamma | 01-300ml/h (10ml) 0.1-600ml/h (20ml) 0.1-800ml/h (30ml) 0.1-1200ml/h (50ml/60ml) |
Portata1.6V 2000mAhaccuratezza | ±2% |
Pressione di occlusione | 40-70kpa |
Flusso di bolo1.6V 2000mAhportata1.6V 2000mAhgamma | 0.1-199.9ml/h (10ml) 0.1-299.9ml/h (20ml) 0.1~399.9ml/h (30ml) 0.1~599.9ml/h (50ml/60ml) |
Gamma di volume limitato | 0.1~9999.9ml |
Volume infuso1.6V 2000mAhvisualizzazione | 0.1~9999.9ml |
KVO1.6V 2000mAhportata | 1ml/h |
Velocità di spurgo | 300ml/h (10ml) 600ml/h (20ml); 800ml/h (30ml) 120ml/h (50ml/60ml)Allarmi |
vuoto, quasi vuoto, occlusione, allarme promemoria, basso | 1.6V 2000mAh 1.6V 2000mAh erfar erfarAlimentazione |
1.6V 2000mAhCA | 1.6V 2000mAhConsumo energetico |
10VA | Funzionamento a batteria |
4.0 ore | 1.6V 2000mAh 1.6V 2000mAhBatteria interna |
Ni-MH | 1.6V 2000mAhCondizioni operative |
temperatura +5-+40; umidità relativa | 20 -90Peso |
Dimensione 2.4kg |
240x120x190mm |
Azienda |
CE, ISO, Certificato di libera vendita, Certificato di registrazione per dispositivi medici, Licenza di produzione, registrazioni industriali qualificate e ecc.
ImballaggioTrasporto
Inviaci direttamente la tua richiesta.