Modalità Funzionen |
SP-100 | SP-100T |
LCD Pressione di occlusione |
2.830VA; CA:100V-240V50HZ/60HZpollici30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZLCD30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZtastierino30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZtasto30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZ3.5 Pressione di occlusione |
polliciTouchScreen30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZImpilabile Pressione di occlusione |
Modalità Infusione | Modalità Velocità, Velocità-Tempo, Velocità-VTBl, Tempo-VTBI, Peso corporeo, Modalità Libreria Farmaci | |
Dimensione della siringa | 5,10,20,30,50/60ml, rilevamento automatico delle dimensioni Sicurezza |
|
Doppia CPU per garantire maggiore affidabilità e precisione | Precisione | |
±2% | Tempo preimpostato | |
00:01~99:59 (Ora: Min) | Intervallo di volume | |
Passo della velocità di flusso | ||
0.1 ml/h | 0.001ml/h | |
Velocità di flusso | Intervallo | |
Siringa da 5 ml 0.1 ml/h-150 ml/h;30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZ10 ml | Siringa 0.1 ml/h-300 ml/h; |
Siringa da 30 ml 0.1 ml/h-900 ml/h30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZ0.1 -1200 ml/h Siringa da 50/60 ml |
0.1 -2000 ml/h Tempo preimpostato |
Autotest automatico, Dislocazione della siringa, Occlusione, Fine corsa, Siringa vuota, Completamento VT BI, Batteria scarica, Batteria esaurita, Tempo motore preimpostato Malfunzionamento, Specifiche della siringa errate, Malfunzionamento del circuito, Malfunzionamento MPU principale, Malfunzionamento CPU di monitoraggio, Parametri oltre i limiti, Disconnessione A.C, Connessione A.C |
|
KVO 0.1-5.0 ml/h Regolabile Pressione di occlusione |
||
Bassa 40KPa ± 20KPa | Media 60KPa ± 20KPa | |
Alta 100KPa ± 20KPa | Batteria interna Batteria al litio, 1 0.8/2200mAh, ≥8 |
|
ore di funzionamento di backup | Alimentazione30VA; CA:100V-240V50HZ/60HZClassificazione | |
Classe ll, tipo CF, IPX4 | Dimensioni e peso | |
26*21.5*11cm,2KG | 26*16.6*85cm,2KG | |
Funzione opzionale | Ambulanza DC12V, WIFl, Personalizzazione della lingua | Azienda |
Certificati | CE,ISO,Certificato di libera vendita,Certificato di registrazione per dispositivi medici,Licenza di produzione,registrazioni industriali qualificate & ect. |
Trasporto
Inviaci direttamente la tua richiesta.