Parametro | Classificazione: |
Seringhe applicabili | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml,50 ml,60 ml di qualsiasi standard |
Accuratezza | +/- 2% con corretta taratura |
Modalità di tariffa | 50 ml ((60 ml):0. 1 ml/h-2000.0 ml/h (0. 1 ml/h o 1 ml/h passo) 30 ml:0. 1 ml/h-1200,0 ml/h (0. 1 ml/h o 1 ml/h step) 20 ml:0. 1 ml/h-800,0 ml/h (0, 1 ml/h o 1 ml/h passo) 10 ml:0. 1 ml/h-400,0 ml/h (0, 1 ml/ho 1 ml/h passo) 5 ml: 0, 1 ~ 200 ml/ h (0. 1 ml/h o 1 ml/h passo) |
Modalità tempo | SOL. VOL:0. 1-9999 ml (0. 1 m(I passo) Tempo:001 minuto.passo) |
Modalità di somministrazione: | Volume:0. 1-999 ml. 1 ml di passo) Massa di droga:0. 1-999 mg 0. 1 mg passo) Dose:0.01-9999ug/kg/min ((0,001ug/kg/min passo) Peso:0.1-300 kg ((0,1 kg il passo minimo) |
Intervallo di volume totale | 0. 1-9999 ml (0. 1 ml di passo) |
Tasso di depurazione | 50 ml ((60 ml) :15000,0 ml/h, 30 ml:12000,0 ml/h, 20 ml:8000,0 ml/h 10 ml:4000,0 ml/h, 5 ml: 200 ml/h |
Quota | KVO è 3ml/h quando Il consegna tasso≥ 3ml/h, altrimenti KVO è Iltasso di consegna effettivo. |
Pressione dinamica DPS | Tre livelli di impostazione LOW (60(±15) kPa), MEDIO (90(±15) kPa) o ALTO ( 120±15) kPa) |
Alarmi | Siringa allentata, oclusione, Singranaggio vuoto, batteria vuota, infusioneCompleta, siringa Quasi vuoto, Nessuna azione, BAtteria bassa Tre livelli di allarme volume basso, medio o alto |
Tasso di bolus | 5 ml: 0,1 ~ 200 ml/h, 10 ml:0. 1-400 ml/h, 20 ml:0. 1-800 ml/h, 30 ml:0. 1-1200 ml/h,50 ml ((60 ml):0. 1-2000ml/h Programmabile e regolabile |
Volume del bolo | Distanza: 1.0 ~ 50.0 ml, (0. 1 ml di passo) |
Fonte di alimentazione | Climatizzazione alimentazione elettrica: CA Da 100 a 240V+/-10%) ,50/60 Hz; Fornitura di corrente continua: 12 ~ 15 V, potenza > 15 W; Batteria al litio integrata: ricaricabile, 11. 1V, 2000mAh. 8 ore di funzionamento continuo |
Accessori: | Climatizzazione linea di alimentazione, manuale operativo |
Classe di protezione | Classe I, tipo CF, IP34 |
Dimensione / N.W. | 240 mm*150 mm*117 mm,20,0 kg |
Dimensione dell'imballaggio/G.W. | 300 mm*260 mm*160 mm, 3,0 kg |
Certificati
CE, ISO, certificato di vendita gratuita, certificato di registrazione per dispositivi medici, licenza di fabbricazione, registrazioni industriali qualificate e ecc.Imballaggio
Trasporti
Inviaci direttamente la tua richiesta.