Modello | STIP-8052N |
Meccanismo di pompaggioPeristaltico | IVCompatibile |
conset | IVqualsiasiPortataml/hincrementi0.1Purge, |
Bolusmotore, | ml/hvendita,FunzionalitàVolumevendita,Allarmi |
siferma, | bolusvendita,Funzionalitàdivendita,reale / velocità didiml/h,VTBImldiml/h,basata |
sultempo | PortatafineFunzionalitàdifineAllarmi |
Occlusione, | 174*126*215nella |
linea, | portafine |
programma,batteria | scarica,batteria,CAspenta, |
malfunzionamentomotore, | malfunzionamentovendita,FunzionalitàVolumevendita,reale / velocità |
bolus / volume | bolus / velocitàcommutazionedell'alimentazione,muto,portatadiVAcambiareportatafermare |
lapompa |
SensibilitàAlta,bassaarialineaaGestioneOpzionaleCA |
110/230V | (opzionale),Hz,VA |
Batteria9.6 | ±V, |
ricaricabiledella | batteria |
5aml/h | Temperaturaesercizio40Umidità30-Pressione700-1060 |
di | Dimensioni174*126*215mm2.5Classificazione |
diClasse | I,CFaziendalidivendita, |
Certificatoregistrazione | perdispositivimedici, |
Licenzaproduzione, | registrazioniindustriali |
qualificateecc. | Imballaggio |
Inviaci direttamente la tua richiesta.