Item | Specifiche | |
InfusioneBatteria | Modalità volume, modalità tempo, modalità farmaco, bolo | |
Unità di velocità | ml/h, volume/tempo, gtt/min | |
diPesoSet | StandardPesomonousoPesodiPesoset (10,15,20,60gtt/mL, con diametro 3,4~4,5 mm) | |
FlussoModalità notturna, nessuna operazione per 5 minuti, luminosità LCDvolume | 1,0 ml/h~1200 ml/h; 1,0 gtt/min~400 gtt/min | |
Incremento | 1,0-99,9 ml/h con 0,1 ml/h; 100-1200 ml/h conPeso1 ml/h | |
Deviazione | FlussoPesoVelocità: ≤±5% (dopoPesocalibrazione) | |
VTBI | 0,1~9999,9Peso1 min | |
VolumeModalità notturna, nessuna operazione per 5 minuti, luminosità LCDFunzione anti-inversione del motore | mlPeso1 min | |
~Peso99 ore 59 minPeso | ||
VelocitàModalità notturna, nessuna operazione per 5 minuti, luminosità LCDvolume | KVO0,1 ml/h~5,0 ml/h, regolabile | |
Tastiera | Tastierino numerico, facile da usare | |
ly | BOLOFunzione bolo disponibile, velocità di flusso regolabile | |
ble | Notte | |
ModalitàModalità notturna, nessuna operazione per 5 minuti, luminosità LCD | lPesoRilevamento della pressione di occlusioneRilevamento della pressione di occlusione, 40~130 KPa, 0~9 livelli | |
regolabile |
valore di pressione dinamica PesoRilevamento bolle d'aria Rilevamento a ultrasuoni, ≥50μL, SingPesoVolume |
|
0~9 | livelli regolabili | |
Funzione anti-inversione del motore | Funzione anti-inversione per prevenirePesoup | |
streamIV | PesoSistema aperto. Può accettare tutti i tipi | |
diPesoSet IV | Peso PesoAutotestPeso Peso | |
l'infusione | AudioPesoAllarmePesoMessaggio | |
Bolle d'aria, occlusione, porta aperta, infusione terminata, tempo di standby scadutoPeso |
scarica batteria scarica, batteria scollegata, alimentazione CA scollegata, errore motore |
ror, pompa Pesoerrore sensore di pressione, errore parametro, sistema PesoSchermo Potenza PesoLCD da 3,2' con luminosità |
CA: 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, ≤2 5 VABatteriaBatteria al litio ricaricabile: CC 11,1 V, 3000 mAh; tempo di funzionamento: ≥10 |
ore @25 ml/h, visualizzazione rimanentebatteria |
|
Funzionamento |
Condizioni Temperatura: 5°C~40°C, Reumidità relativa: 20%~80%, pressione atmosferica: 70~106 KPa |
|
Trasporto e stoccaggioTemperatura: -20°C~55°C, Relativa umidità: 10%~95%, pressione atmosferica: 50~106 KPa | ClassificazioneTipo CF, Classe | |
l, IPX3, JSO13485, CE,IEC60601 | ||
Dimensione | 145 mm×150 mm×200 mm;Peso1,7 kg | |
Azienda | Certificati | |
CE, ISO, Certificato di libera vendita, Certificato di registrazione per dispositivi medici, Licenza di produzione, registrazioni industriali qualificate ed ect. | Imballaggio |
Inviaci direttamente la tua richiesta.